5110立式液壓拉床參數(shù):
名稱 | 單位 | ZQLY-L5110 |
額定拉力 | Kn | 100 |
zui大(dà)行(xíng)程 | mm | 800 |
工(gōng)作(zuò)台孔徑 | mm | Ф80 |
拉削速度 | m/min | 1-5 |
返回速度 | m/min | 1-8 |
主電(diàn)機(jī)功率 | Kw | 3 |
冷(lěng)卻泵功率 | W | 90 |
工(gōng)作(zuò)台占地(dì)面積(長(cháng)*寬*高(g¥¶↔āo)) | mm | 1100*1200*2300 |
工(gōng)作(zuò)台平面高(gāo) | mm | 1300 |
系統控制(zhì)方式 | 不(bù)帶自(zì)動提刀(dāo) |
立式液壓拉床特點如(rú)下(xià):
?本公司生(shēng)産的(de)設計(jì)新穎,結構緊湊,外÷α>(wài)觀美(měi)觀;
? 采用(yòng)液壓傳動系統;
? 通(tōng)過無級調速控制(zh>♥✘ì)加工(gōng)速度;
? 實現(xiàn)高(gāo)精度和(hé)'$↑>高(gāo)效率拉削加工(gōng);
? 擁有(yǒu)高(gāo)度可(kě)靠性及維修保養簡便的(d$<☆¶e)性能(néng)。